Jeżeli pracowałeś w Czechach i uzyskiwałeś legalnie wynagrodzenie, możesz starać się o zwrot podatku. W tym celu musisz rozliczyć się z urzędem skarbowym, składając deklarację w wyznaczonym terminie. Na jego wysokość wpływa wiele czynników, jednak bardzo często jest to niezwykle opłacalne – zwrot podatku z Czech to średnio 15-20 tysięcy koron czeskich.
Jak obliczyć zwrot podatku z Czech?
O wysokości zwrotu podatku z Czech decydować będzie przede wszystkim wysokość Twojego wynagrodzenia i suma, jaka została pobrana na rzecz podatku dochodowego. Wpłyną na niego także wykorzystane ulgi podatkowe, których u naszych południowych sąsiadów nie brakuje.
Zwrot podatku z Czech można obliczyć na własną rękę – za pomocą specjalnych kalkulatorów lub z pomocą profesjonalnego biura podatkowego.
Ulgi podatkowe w Czechach
Jak w wielu innych krajach na wysokość zwrotu podatku wpływ będą miału różnego rodzaju ulgi, z których skorzystać możesz podczas rozliczania. Czeski system podatkowy przewiduje sporo odliczeń wpływających na ostateczną sumę zapłaconego podatku. Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze z nich.
Ulgi obniżające podstawę opodatkowania
Ulga z tytułu darowizn – przekazanie środków na rzecz fundacji, stowarzyszeń, kościołów, związków wyznaniowych oraz służb publicznych, jak policja, straż pożarna czy partie polityczne.
Ulga za oddanie krwi – oddanie krwi traktowane jest jako darowizna w wysokości 2000 CZK.
Ulga odsetkowa – odliczenie od podstawy opodatkowania wartości odsetek z kredytu mieszkaniowego bądź hipotecznego.
Ulgi obniżające kwotę podatku
Ulga podstawowa – z ulgi podstawowej wynoszącej 30 840 CZK może skorzystać każdy podatnik.
Ulga na osobę niepełnosprawną – można odliczyć od podatku kwotę od 2 520 CZK do 16 140 CZK za siebie bądź za małżonka.
Ulga na dziecko – na pierwsze dziecko – 15 204 CZK, na drugie – 22 320 CZK i na każde kolejne – 27 840 CZK.
Ulga studencka – odliczenie w wysokości 4 020 CZK dla pracujących studentów poniżej 26 roku życia.
Ulga na bezrobotnego małżonka – 24 840 CZK w przypadku, jeżeli małżonek podatnika nie uzyskał opodatkowanego dochodu.
Dzięki niskiej stawce podatkowej (15%) oraz licznym ulgom, czeski system podatkowy uważany jest za bardzo atrakcyjny – masz możliwość odzyskania naprawdę sporej części zapłaconego podatku.
Najpopularniejsze ulgi podatkowe w Czechach
| Rodzaj ulgi | Typ ulgi | Dla kogo | Kwota / limit (CZK) | Ważna uwaga |
|---|---|---|---|---|
| Podstawowa ulga na podatnika (sleva na poplatníka) | Obniża podatek | Każdy podatnik z czeskim dochodem | 30 840 CZK rocznie | Przysługuje zawsze, niezależnie od wysokości dochodu (o ile jest opodatkowany w Czechach). |
| Ulga na małżonka (sleva na manžela / manželku) | Obniża podatek | Podatnik, którego małżonek ma roczne dochody ≤ 68 000 CZK i od 2024 r. opiekuje się dzieckiem < 3 lat | 24 840 CZK rocznie; 49 680 CZK, jeśli małżonek ma orzeczenie ZTP/P | Od dochodów za 2024 r. wymagana jest opieka nad dzieckiem do 3 lat – to nowe ograniczenie. |
| Ulga na dziecko – pierwsze (sleva na dítě) | Obniża podatek | Podatnik utrzymujący pierwsze dziecko (spełniające warunki do ulgi) | 15 204 CZK rocznie | Kwoty się nie zmieniły w ostatnich latach. Jeśli podatek jest niższy niż suma ulg na dzieci, powstaje specjalny „tax bonus”. |
| Ulga na dziecko – drugie | Obniża podatek | Podatnik utrzymujący drugie dziecko | 22 320 CZK rocznie | Analogicznie – w części może zostać wypłacony jako bonus podatkowy. |
| Ulga na dziecko – trzecie i każde kolejne | Obniża podatek | Podatnik utrzymujący trzecie i każde kolejne dziecko | 27 840 CZK rocznie za każde kolejne dziecko | Przy dzieciach z niepełnosprawnością kwoty ulgi mogą się podwajać – dzieci ZTP/P. |
| Ulga na niepełnosprawność – invalidita I i II stopnia | Obniża podatek | Podatnicy z przyznaną rentą z tytułu niezdolności do pracy I lub II stopnia | 2 520 CZK rocznie (210 CZK miesięcznie) | Przysługuje również osobom pracującym i jednocześnie pobierającym rentę. |
| Ulga na niepełnosprawność – invalidita III stopnia | Obniża podatek | Podatnicy z przyznaną rentą z tytułu niezdolności do pracy III stopnia | 5 040 CZK rocznie (420 CZK miesięcznie) | Wyższa ulga dla najcięższego stopnia niepełnosprawności. |
| Ulga dla posiadaczy karty ZTP/P (ciężka niepełnosprawność) | Obniża podatek | Podatnicy z czeską kartą ZTP/P | 16 140 CZK rocznie | Może łączyć się z ulgą na niepełnosprawność, jeśli spełnione są warunki – bardzo mocno zmniejsza podatek. |
| Ulga studencka (sleva na studenta) | Obniża podatek | Studenci do 26 lat (lub 28 lat na studiach doktoranckich), mający dochód opodatkowany w Czechach | 4 020 CZK rocznie (335 CZK miesięcznie) | Uwaga: obowiązywała do rozliczeń za rok 2023. Od dochodów za 2024 r. ulga studencka została zlikwidowana. |
| Darowizny (w tym krew) | Obniżają podstawę opodatkowania | Osoby przekazujące darowizny na cele m.in. edukacyjne, charytatywne, zdrowotne, itp. | Darowizny łącznie do 30% podstawy opodatkowania (przynajmniej 2% podstawy lub min. 1 000 CZK; jedna donacja krwi = 3 000 CZK) | Okresowo podwyższony limit 30% podstawy podatku. Krew traktowana jest jak darowizna o wartości 3 000 CZK za każde oddanie. |
| Odliczenie odsetek od kredytu mieszkaniowego / hipotecznego | Obniża podstawę opodatkowania | Podatnicy spłacający kredyt mieszkaniowy/hipoteczny na własne cele mieszkaniowe | Do 150 000 CZK rocznie odsetek możliwych do odliczenia | Limit dotyczy sumy odsetek z tytułu kredytów mieszkaniowych/hipotecznych spełniających wymogi ustawy. |
| Dodatkowe oszczędności emerytalne / długoterminowe produkty inwestycyjne | Obniża podstawę opodatkowania | Osoby opłacające dobrowolne oszczędzanie na emeryturę, produkty długoterminowego inwestowania, ubezpieczenie długoterminowe | Do 48 000 CZK rocznie łącznego odliczenia | Limit 48 000 CZK dotyczy łącznie kilku produktów (np. III filar, długoterminowy produkt inwestycyjny, ubezpieczenie długoterminowe). |

„Biuro Borsuk” to jedno z najdłużej działających biur rozliczeń zagranicznych w Polsce. Zaczynaliśmy w 2002 roku oferując usługi dla osób z tzw. czerwonym paszportem, początki były trudne, jadnak dzięki nim zbudowaliśmy solidne fundamenty. Nasze bogate, dwudziestoletnie doświadczenie, pozwala świadczyć nam usługi na najwyższym poziomie.